Společnost s historií bez závazků
Obchodní společnost s několikaletou historií snadno a rychle
Potřebujete ready-made společnost, která už má nějakou historii? Chápeme. Určité podnikatelské záměry vyžadují společnost, která není stará jen několik málo měsíců. I takovou službu jsme schopni nabídnout. Víme, že pro účely některých výběrových řízení nebo podobné aktivity je nutné mít delší historii. Proto nabízíme k odkupu i společnosti s historií.
Obchodní společnost s několikaletou historií snadno a rychle
S několik let starou společností od nás máte jistotu, že můžete opravdu brzy vystupovat jako majitel firmy s historií. Ušetříte si mnoho administrativních kroků spojených se zakládáním společnosti. A několik let čekání, abyste měli historii, to se těžko uspíší. Jenže i v případě, že si chcete společnost s historií koupit, není vždy snadné ověřit si, zda spolu s ní nekupujete i nějakého toho kostlivce ve skříni. Ne každý prodejce je seriózní. Proč riskovat nepříjemná překvapení, když si můžete snadno a bez starostí pořídit obchodní společnost s historií u nás?
Nabízíme ready-made společnosti s dobrou historií. Na Vás je jen zadání a o zbytek se už postaráme my. Dostanete od nás kompletní dokumentaci. Všechny nezbytné zakladatelské dokumenty, účetní uzávěrky za všechna dosavadní daňová období i další potřebné dokumenty. Naše ready-made společnosti jsou bez dluhů, což Vám samozřejmě doložíme. Převod společnosti na Vás, nové majitele, stejně jako zapsání převodu do obchodního rejstříku samozřejmě rovněž zajistíme.
PRODEJ READY-MADE SPOLEČNOSTI S.R.O.
Vyberte si z našich ready-made společností a začněte podnikat již nyní!
Název společnosti | IČ | Založeno | Základní kapitál | Plátce DPH | Sídlo | Cena od | Stav | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Akciová společnost a.s - AKČNÍ CENA | Neuvedeno | 2021 | 2 000 000,- Kč | Ne | Praha 2 | 29 990,- Kč | Volná | Koupit |
Neptune Chemicals s.r.o. | 7987358 | 2019 | 1 000,- Kč | Ano | Praha 10 | 125 880,- Kč | Nedostupná | Koupit |
First taste s.r.o. | 9824740 | 2021 | 1 000,- Kč | Ne | Praha 2 | 9 990,- Kč | Nedostupná | Koupit |
Platoon level s.r.o. | 9824758 | 2021 | 1 000,- Kč | Ne | Praha 2 | 9 990,- Kč | Volná | Koupit |
Only parted s.r.o. | 9824766 | 2021 | 1 000,- Kč | Ne | Praha 2 | 9 990,- Kč | Volná | Koupit |
Possible before s.r.o. | 9824774 | 2021 | 1 000,- Kč | Ne | Praha 2 | 9 990,- Kč | Volná | Koupit |
Main spearhead s.r.o. | 9824782 | 2021 | 1 000,- Kč | Ne | Praha 2 | 9 990,- Kč | Volná | Koupit |
Peace negotion s.r.o. | 9824791 | 2021 | 1 000,- Kč | Ne | Praha 2 | 9 990,- Kč | Volná | Koupit |
Senior year s.r.o. | 9824804 | 2021 | 1 000,- Kč | Ne | Praha 2 | 9 990,- Kč | Volná | Koupit |
Senior officer s.r.o. | 9824812 | 2021 | 1 000,- Kč | Ne | Praha 2 | 9 990,- Kč | Volná | Koupit |
Power seizure s.r.o. | 9824839 | 2021 | 1 000,- Kč | Ne | Praha 2 | 9 990,- Kč | Volná | Koupit |
Evropská společnost SE - AKČNÍ CENA | Neuvedeno | 2021 | 3 120 000,- Kč | Ne | Praha 2 | 49 900,- Kč | Volná | Koupit |
Personal liberty s.r.o. | 9824855 | 2021 | 1 000,- Kč | Ne | Praha 2 | 11 990,- Kč | Volná | Koupit |
Personal loyalty s.r.o. | 9824871 | 2021 | 1 000,- Kč | Ne | Praha 2 | 11 990,- Kč | Volná | Koupit |
Essential role s.r.o. | 9824880 | 2021 | 1 000,- Kč | Ne | Praha 2 | 11 990,- Kč | Volná | Koupit |
Impact spectrum s.r.o. | 9824898 | 2021 | 1 000,- Kč | Ne | Praha 2 | 11 990,- Kč | Volná | Koupit |
National solidarity s.r.o. | 9824901 | 2021 | 1 000,- Kč | Ne | Praha 2 | 11 990,- Kč | Volná | Koupit |
Available space s.r.o. | 9824910 | 2021 | 1 000,- Kč | Ne | Praha 2 | 11 990,- Kč | Volná | Koupit |
Authority open s.r.o. | 9824928 | 2021 | 1 000,- Kč | Ne | Praha 2 | 11 990,- Kč | Volná | Koupit |
Urban minority s.r.o. | 9824936 | 2021 | 1 000,- Kč | Ne | Praha 2 | 11 990,- Kč | Volná | Koupit |
Astakos bravo a.s. | 9916881 | 2021 | 2 000 000,- Kč | Ne | Praha 2 | 29 990,- Kč | Volná | Koupit |
Therino nuovo s.r.o. | 9945407 | 2021 | 200 000,- Kč | Ne | Praha 2 | 14 990,- Kč | Volná | Koupit |
Miliana medium s.r.o. | 9945415 | 2021 | 200 000,- Kč | Ne | Praha 2 | 14 990,- Kč | Volná | Koupit |
Megalochari plus s.r.o. | 9945423 | 2021 | 200 000,- Kč | Ne | Praha 2 | 14 990,- Kč | Volná | Koupit |
Metaxades profi s.r.o. | 9945431 | 2021 | 200 000,- Kč | Ne | Praha 2 | 14 990,- Kč | Volná | Koupit |
Kalesmeno best s.r.o. | 9945466 | 2021 | 200 000,- Kč | Ne | Praha 2 | 14 990,- Kč | Volná | Koupit |
Dermati open s.r.o. | 9945474 | 2021 | 200 000,- Kč | Ne | Praha 2 | 14 990,- Kč | Volná | Koupit |
Dafnias ticket s.r.o. | 9945482 | 2021 | 200 000,- Kč | Ne | Praha 2 | 14 990,- Kč | Volná | Koupit |
Mastro miracle s.r.o. | 9945491 | 2021 | 200 000,- Kč | Ne | Praha 2 | 14 990,- Kč | Volná | Koupit |
Provati table s.r.o. | 9945504 | 2021 | 200 000,- Kč | Ne | Praha 2 | 14 990,- Kč | Volná | Koupit |
Kostas alfa a.s. | 9949411 | 2021 | 2 000 000,- Kč | Ne | Praha 2 | 29 990,- Kč | Volná | Koupit |
Daras point SE | 9962948 | 2021 | 3 122 400,- Kč | Ne | Praha 2 | 49 900,- Kč | Volná | Koupit |
Kaparelli mood SE | 9960171 | 2021 | 3 122 400,- Kč | Ne | Praha 2 | 49 900,- Kč | Volná | Koupit |
WOLF EXPORT - IMPORT s.r.o. | 26457539 | 2001 | 100 000,- Kč | Ne | Praha 2 | 44 990,- Kč | Volná | Koupit |
Doplňkové služby nabízíme také
K obchodní společnosti s historií Vám můžeme poskytnout i další služby. Od sídla, správy virtuální kanceláře až po právní poradenství nebo zpracování účetnictví. Jistěže umíme pomoci i s jakoukoli agendou, která se týká spravování obchodních společností nebo nakládání s nimi.
Využijte služeb našich zkušených odborníků. Vše proběhne bez komplikací, rychle a podle práva. Naše zkušenosti znamenají spolehlivé služby pro Vás, našeho zákazníka. V určitých situacích tak můžete ušetřit značné peníze, nemluvě o vlastním času. Spolehněte se na nás.
Pro více informací nebo pro konzultaci své situace a návrh ideálního řešení nás neváhejte oslovit.
A nyní již jen vyplnit formulář a máte vyřízeno
Čísla, která se mění správným směrem
Novinky z našeho blogu
Rozhodujete se, která forma podnikání je pro vás ta pravá? Pomůže vám tento přehled hlavních rozdílů mezi akciovou společností a společností s ručením…
Celý článekNovelizace daňového řádu přinesla řadu změn, např. zavedení nové podoby daňové informační schránky nebo úpravy ve lhůtách pro podání přiznání k dani z příjmů.…
Celý článekV lednu 2021 vešel v platnost tzv. daňový balíček, který v sobě obsahoval celou řadu změn s dopadem do oblasti hmotného a nehmotného majetku. Novela…
Celý článekDaňové přiznání se týká hlavně podnikatelů. V tomto článku zjistíte základní informace, které vám pomohou s vyplněním daňového přiznání. Podáváte daňové…
Celý článek